Quelle: www.wikifolio.com (Stand: 16.01.2019)
Performance im Vergleich zum DAX
Stand | Vergleich Performance (Jahr) | |||
Stichtag | DAX | wikifolio | DAX | wikifolio |
15.03.2016 | 9.933,85 | 100,00 | +/- 0,00 % | +/- 0,00 % |
31.12.2016 | 11.481,06 | 113,42 | + 15,58 % | + 13,42 % |
31.12.2017 | 12.917,64 | 133,18 | + 12,51 % | + 17,42 % |
31.12.2018 | 10.558,96 | 121,21 | - 18,26 % | - 8,99 % |
10.05.2019 | 12.059,83 | 122,34 | + 14,21 % | + 0,93 % |
Total | + 21,40 % | + 22,34 % |
Beim Vergleich ist noch zu berücksichtigen, dass der DAX als Performance-Index die reine Bruttorendite der enthaltenen Werte ohne die Berücksichtigung von Steuern etc. ausweist. Die ausgewiesene Performance meines wikifolio's berücksichtigt 20 % Erfolgsprämie, 1 % Zertifikategebühr (jährlich) sowie 15 % pauschalen Steuereinbehalt auf Dividendenausschüttungen seitens wikifolio. Die Bruttorendite meines wikifolio's ist daher höher, als hier dargestellt.